League Cup 2025/26
League Cup 2025/26 first round draw — who plays whom.
First round
Most English Football League clubs
Some Championship clubs may receive a bye to the second round so that 32 teams remain at the third round.
This round is drawn in Northern and Southern sections. Northern · Southern.
Draw
- Tue, 12 Aug 2025, 19:00
- Tue, 12 Aug 2025, 19:30
- Tue, 12 Aug 2025, 19:30
- Tue, 12 Aug 2025, 19:30
- Tue, 12 Aug 2025, 19:30
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
Rotherham United won 3–2 on penalties
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
AFC Wimbledon won 4–2 on penalties
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
Derby County won 3–2 on penalties
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
Stoke City won 4–3 on penalties
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 19:45
- Tue, 12 Aug 2025, 20:00
Bromley won 5–4 on penalties
- Wed, 13 Aug 2025, 19:45
Sheffield Wednesday won 4–2 on penalties
- Wed, 13 Aug 2025, 19:45
Barnsley FC won 5–4 on penalties
- Wed, 13 Aug 2025, 19:45
- Wed, 13 Aug 2025, 19:45
Huddersfield Town won 3–2 on penalties
- Wed, 13 Aug 2025, 20:00
- Tue, 19 Aug 2025, 19:45
Burton Albion won 5–4 on penalties